Sistem dan Konfigurasi Pengujian
Sistem Pengujian
| Zotac Gaming RTX 2070 AMP Extreme Core | Zotac GTX 1080 Mini | EVGA GTX 1070 Superclocked | |
| Prosesor | Intel Core i7-8700K @5GHz | Intel Core i7-8700K @5GHz | Intel Core i7-8700K @5GHz |
| Motherboard | MSI MEG Z390 Godlike | MSI MEG Z390 Godlike | MSI MEG Z390 Godlike |
| RAM | Team T-Force Xcalibur RGB DDR4-3600 | Team T-Force Xcalibur RGB DDR4-3600 | Team T-Force Xcalibur RGB DDR4-3600 |
| SSD | Team MP32 M.2 NVMe SSD 512 GB | Team MP32 M.2 NVMe SSD 512 GB | Team MP32 M.2 NVMe SSD 512 GB |
| Power Supply | Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W | Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W | Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W |
| CPU Cooling | ID-Cooling Dashflow 360 AIO Liquid Cooling | ID-Cooling Dashflow 360 AIO Liquid Cooling | ID-Cooling Dashflow 360 AIO Liquid Cooling |
| Driver | Geforce Driver WHQL 416.34 | Geforce Driver WHQL 416.34 | Geforce Driver WHQL 416.34 |
| Sistem Operasi | Windows 10 Pro x64 1803 | Windows 10 Pro x64 1803 | Windows 10 Pro x64 1803 |
| Harga | Kisaran Rp11.000.000 |

Konfigurasi Pengujian
Pengujian dilakukan menggunakan setelan default dan overclock. Penyetelan overclock diuji kestabilannya menggunakan 3DMark Fire Strike.

Hasil overclocking kami mendapatkan GPU core clock +100 MHz dan GPU memory clock +39 MHz (+155 MHz efektif).














