Sistem dan Konfigurasi Pengujian
Sistem Pengujian
| Prosesor | Intel Core i9-7900X @4.3 GHz |
| Motherboard | MSI X299 SLI Plus |
| RAM | Apacer Commando DDR4-3000 4×4 GB |
| Storage | SSD SATA Seagate Barracuda 500 GB |
| PSU | Seasonic X-1250 1250W |
| Driver | Geforce Driver WHQL 418.91 |
| Sistem Operasi | Windows 10 x64 1809 |

Konfigurasi Pengujian
Pengujian kali ini kami menggunakan kartu grafis generasi sebelumnya yaitu GTX 1070 dan GTX 1070 Ti sebagai komparasi.
| Colorful Geforce RTX 2060 6G | Asus Geforce GTX 1070 Dual | Inno3D Geforce GTX 1070 Ti X2 V2 | |
| CUDA core |
1920 | 1920 | 2432 |
| TMU | 120 | 120 | 152 |
| ROP | 48 | 64 | 64 |
| Core clock | Base: 1365 MHz
Boost: 1680 MHz |
Base: 1582 MHz
Boost: 1771 MHz |
Base: 1607 MHz
Boost: 1683 MHz |
| Memory clock | 14 Gbps | 8 Gbps | 8 Gbps |
| Memory size | 6 GB | 8 GB | 8 GB |
| Memory bus width | 192-bit | 256-bit | 256-bit |
| Memory type | GDDR6 | GDDR5 | GDDR5 |
| Architecture | Turing | Pascal | Pascal |
| Manufacturing process | 12 nm | 16 nm | 16 nm |














