Spesifikasi Kartu Grafis dan Sistem Pengujian
Graphics Card | MSI RX 570 Armor MKII | MSI GTX 1650 Aero ITX |
Core GPU | 2048 | 896 |
Base Clock | 1168 | 1485 |
Boost Clock | 1244 | 1665 |
Memory | 8GB GDDR5 | 4GB GDDR5 |
Memory Bus | 256 Bit | 128 Bit |
Power Board Design | 150 W | 75 W |
seperti biasa kami menguji dengan testbed dengan spesifikasi berikut
Sistem Pengujian
Prosesor | Intel Core i9-7900X |
Motherboard | MSI X299 SLI Plus |
RAM | Apacer Commando DDR4-3000 4×4 GB |
Storage | SSD NVMe ADATA XPG SX8200 PRO 256GB |
PSU | Seasonic X-1250 1250W |
Driver | Geforce Driver WHQL 431.36, AMD Adrenaline 19.8.1 |
Sistem Operasi | Windows 10 x64 1903 |
kami menggunakan windows terbaru dan driver terbaru dari masing-masing kartu grafis yang kami test. Agar hasil performa dari kartu grafis tersebut sesuai dengan update issue terbaru saat ini.